แนวโน้ม 20 อันดับอาหารของภัตตาคาร/ร้านอาหารในสหรัฐฯ ในปี 2559

ในทุก ๆ ปี สมาคมภัตตาคาร/ร้านอาหารในสหรัฐฯ (National Restaurant Association หรือ NRA ผู้จัดงานแสดงสินค้า NRA Restaurant Show งานแสดงสินค้าด้านธุรกิจบริการอาหาร/food service ที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอเมริกา ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือนพฤษภาคมที่นครชิคาโก) ได้ดำเนินการสำรวจแนวโน้มอันดับอาหารของปีถัดไป ของภัตตาคาร/ร้านอาหารโดยได้จัดส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มพ่อครัวระดับมืออาชีพ ประมาณ 1,600 ราย ซึ่งเป็นสมาชิกของ The American Culinary Federation (ACF)
| อันดับ | แนวโน้มอาหารในปี 2559 | ผลการสำรวจ (%) | ความนิยมต่อเนื่อง (%) |
| 1. | การเลือกใช้เนื้อสัตว์และอาหารทะเลที่มีอยู่ในท้องถิ่น | 80 | 13 |
| 2. | คอนเซปแบบ fast-casual | 78 | 17 |
| 3. | การเลือกใช้ผักผลไม้ที่ปลูกในท้องถิ่น | 77 | 11 |
| 4. | การใช้วัตถุดิบที่ท าเองในร้าน (ผักสวนครัว เบียร์ฯล) | 77 | 11 |
| 5. | การใช้วัตถุดิบธรรมชาติ/ลดการใช้วัตถุดิบที่ผ่านกรรมวิธี/ กระบวนการ (processed food) | 76 | 16 |
| 6. | การเลือกใช้วัตุดิบที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและมีความยั่งยืน | 74 | 18 |
| 7. | เมนูอาหารเด็กเพื่อสุขภาพ | 73 | 17 |
| 8. | การตัดเนื้อด้วยรูปแบบใหม่ๆ (Culotte/Sirloin Cap, Denver Cut, Tri-tip, Pork T Bone Chop) | 71 | 14 |
| 9. | การเลือกใช้อาหารทะเลที่มีความยั่งยืน | 71 | 17 |
| 10. | ไอศกรีมที่ผลิตเอง | 71 | 18 |
| 11. | เครื่องเทศ/เครื่องปรุงอาหารของต่างชาติ (ซอสศรีราชา curry, peri peri, harissa) | 71 | 16 |
| 12. | เมนูอาหารขึ้นชื่อของต่างชาติ | 70 | 20 |
| 13. | การใช้วัตถุดิบมีแบรนด์จากฟาร์ม | 69 | 14 |
| 14. | การใช้เนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์พื้นบ้าน | 69 | 16 |
| 15. | การใช้ธัญพืชแบบโบราณ (kamut, spelt, amaranth,lupin) | 68 | 10 |
| 16. | เมนูอาหารเช้าที่เกิดจากแรงจูงใจอาหารต่างชาติ (อาทิ แพนเค็กมะพร้าว , Chorizo scrambled eggs) | 68 | 15 |
| 17. | ใช้ไส้กรอกสดที่ทำจากร้าน | 67 | 19 |
| 18. | ใช้แตงกวาดองที่ทำจากร้าน | 67 | 18 |
| 19. | การบริหารจัดการในการลดเศษขยะของร้านอาหาร | 67 | 22 |
| 20. | อาหารประเภท street food/food trucks | 67 | 18 |
(ที่มา: National Restaurant Association)
ขอบคุณข้อมูล: สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครชิคาโก 25 มกราคม 2559









